המניות הכי מוחזקות בקהילת הבית הפיננסי: נובמבר 2026
אילו מניות מחזיקים הכי הרבה משקיעים בתיק ההשקעות שלהם באפליקציה. כ-3,400 משקיעים מנהלים תיק אצלנו, וזה מה שהם מחזיקים.
נכון ל-
20 המניות הכי מוחזקות: בורסת תל אביב
| מקום | מניה | מחזיקים | מתוך המשקיעים | לעומת החודש הקודם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אפקון החזקות | כ-210 | 6.1% | ללא שינוי |
| 2 | ג'נריישן קפיטל | כ-110 | 3.3% | ללא שינוי |
| 3 | נקסט ויז'ן | כ-110 | 3.2% | ללא שינוי |
| 4 | אלביט מערכות | כ-100 | 2.8% | ללא שינוי |
| 5 | פועלים | כ-80 | 2.3% | עלתה 1 |
| 6 | הבורסה לניירות ערך בתל אביב | כ-80 | 2.3% | ירדה 1 |
| 7 | אנלייט אנרגיה | כ-70 | 2.1% | ללא שינוי |
| 8 | לאומי | כ-70 | 2.1% | ללא שינוי |
| 9 | איביאי חיתום | כ-50 | 1.6% | ללא שינוי |
| 10 | קיסטון אינפרא | כ-50 | 1.5% | ללא שינוי |
| 11 | דוראל אנרגיה | כ-50 | 1.4% | ללא שינוי |
| 12 | בזק | כ-40 | 1.3% | ללא שינוי |
| 13 | ר.ג.א. | כ-40 | 1.2% | ללא שינוי |
| 14 | הפניקס | כ-40 | 1.1% | ללא שינוי |
| 15 | תאת טכנולוגיות | כ-40 | 1.1% | ללא שינוי |
| 16 | מיטב בית השקעות | כ-30 | 1.0% | ללא שינוי |
| 17 | איילון | כ-30 | 1.0% | ללא שינוי |
| 18 | בריינסוויי | כ-30 | 0.9% | ללא שינוי |
| 19 | טאואר | כ-30 | 0.9% | ללא שינוי |
| 20 | ארית תעשיות | כ-30 | 0.8% | ללא שינוי |
20 המניות הכי מוחזקות: ארה"ב
| מקום | מניה | מחזיקים | מתוך המשקיעים | לעומת החודש הקודם |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אנבידיה | כ-920 | 27.4% | ללא שינוי |
| 2 | מטא | כ-660 | 19.7% | ללא שינוי |
| 3 | IREN | כ-620 | 18.6% | ללא שינוי |
| 4 | אמזון | כ-540 | 16.0% | ללא שינוי |
| 5 | SoFi | כ-490 | 14.6% | ללא שינוי |
| 6 | מיקרוסופט | כ-440 | 13.2% | ללא שינוי |
| 7 | אלפאבית | כ-370 | 11.0% | ללא שינוי |
| 8 | אונדס | כ-310 | 9.3% | ללא שינוי |
| 9 | סייפר | כ-290 | 8.8% | ללא שינוי |
| 10 | ברודקום | כ-280 | 8.4% | ללא שינוי |
| 11 | פלנטיר | כ-270 | 8.0% | ללא שינוי |
| 12 | AST SpaceMobile | כ-240 | 7.1% | ללא שינוי |
| 13 | טסלה | כ-220 | 6.5% | ללא שינוי |
| 14 | אפל | כ-200 | 6.0% | ללא שינוי |
| 15 | מיקרון | כ-200 | 5.9% | ללא שינוי |
| 16 | FTAI | כ-170 | 5.1% | ללא שינוי |
| 17 | ServiceNow | כ-150 | 4.5% | ללא שינוי |
| 18 | אינטל | כ-140 | 4.2% | ללא שינוי |
| 19 | אורקל | כ-130 | 4.0% | ללא שינוי |
| 20 | נביוס | כ-130 | 3.8% | ללא שינוי |
איך סופרים
מחזיק הוא משתמש שהמניה נמצאת בתיק ההשקעות שלו באפליקציה. רשימות מעקב ותיקי דמו לא נספרים, וכל משתמש נספר פעם אחת לכל מניה. שיעור המחזיקים הוא מתוך כל המשתמשים שיש להם לפחות נייר אחד בתיק. רק מניות נכנסות לרשימה, בלי קרנות סל וקרנות נאמנות, וכשלחברה יש כמה סוגי מניות מופיע רק המוחזק מביניהם.
מניה שמחזיקים פחות מ-20 משתמשים לא מופיעה, והמספרים מעוגלים לעשרות (למאות מעל 1,000), כדי שאף מספר לא יצביע על משקיעים בודדים. הנתונים מתעדכנים כל בוקר, וההשוואה היא למקום של המניה בסוף החודש הקודם.